2017年度省属企业领导人员薪酬信息披露表
发布时间:2019-01-10 12:43:57字号:【大】【中】【小】
2017年度省属企业领导人员薪酬信息披露表 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | |||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
吴 天 | 党委书记 | 2016.03-2017.11 | 43.49 | 12.55 | — | 56.04 | 否 | — | |
党委副书记 总经理 | 2017.11-2017.12 | ||||||||
姚立斌 | 党委委员 纪委书记 | 2006.06-2017.12 | 39.14 | 12.55 | — | 51.69 | 否 | — | |
许 斌 | 党委委员 副总经理 | 2009.09-2017.12 | 39.14 | 12.55 | — | 51.69 | 否 | — | |
邵文革 | 党委委员 副总经理 | 2010.11-2017.12 | 39.14 | 12.55 | — | 51.69 | 否 | — | |
芦 辉 | 总会计师 | 2007.06-2017.12 | 39.14 | 12.55 | — | 51.69 | 否 | — | |
袁昌林 | 工会主席 | 2009.11-2017.12 | 34.79 | 12.55 | — | 47.34 | 否 | — | |
备注:上表披露的企业董事、高级管理人员是指纳入省委、省国资委管理的企业高管,其中第(1)项“应付薪酬”由省国资委核定。 |
Copyright © 2021 华体娱乐·中国有限责任公司. All Rights Reserved.皖ICP备1001509号-1/皖ICP备1001509号-2 本网站已支持IPv6访问
地址:安徽省合肥市梅山路18号国元大厦邮箱:webmaster@ahgyjt.com.cn