2018年度省属企业领导人员薪酬信息披露表
发布时间:2020-04-03 17:37:45字号:【大】【中】【小】
2018年度省属企业领导人员薪酬信息披露表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 领取的任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 备注 | |||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
李 工 | 党委书记、董事长 | 2017年11月至今 | 46.88 | 13.19 | 0.00 | 60.07 | 0 | 否 |
|
吴 天 | 党委副书记、总经理 | 2014年12月至今 | 46.88 | 13.19 | 0.00 | 60.07 | 6.14 | 否 |
|
姚立斌 | 党委副书记 | 2001年4月至今 | 42.19 | 13.19 | 0.00 | 55.38 | 5.53 | 否 |
|
许 斌 | 党委委员、副总经理、总法律顾问 | 2009年9月至今 | 42.19 | 13.19 | 0.00 | 55.38 | 5.53 | 否 |
|
邵文革 | 党委委员、副总经理 | 2010年11月至今 | 42.19 | 13.19 | 0.00 | 55.38 | 5.53 | 否 |
|
芦 辉 | 总会计师 | 2007年6月至今 | 42.19 | 13.19 | 0.00 | 55.38 | 5.53 | 否 |
|
袁昌林 | 工会工作委员会主任 | 2009年11月至2018年11月 | 37.50 | 13.19 | 0.00 | 50.69 | 4.91 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:上表披露的企业董事、高级管理人员是指纳入省委、省国资委党委管理的企业高管,其中第(1)项和第(4)项由省国资委核定。 |
|
Copyright © 2021 华体娱乐·中国有限责任公司. All Rights Reserved.皖ICP备1001509号-1/皖ICP备1001509号-2 本网站已支持IPv6访问
地址:安徽省合肥市梅山路18号国元大厦邮箱:webmaster@ahgyjt.com.cn